Котел имеет чрезвычайно высокую скорость потока пара и отличную систему циркуляции воды, высокую эффективность испарения, высокую производительность, адаптирующуюся к изменениям нагрузки, и больше подходит для сред с высоким рабочим давлением.
Котёл состоит из корпуса котла, экономайзера, перегревателя, горелки, конденсатора, интеллектуальной системы управления, клапанного инструмента и высокопроизводительного насоса питательной воды для обеспечения оптимальной работы котла.
В котле имеется большое количество труб теплопередачи, которые имеют большую площадь теплопередачи, тепловая эффективность составляет более 104%, что напрямую экономит более 5% затрат на топливо.
Топика размещена вне барабана, объем котла может быть большим или маленьким, что может удовлетворить потребности в сгорании и большом испарении.
Что касается площадь нагрева, количество воды в котла немного, и пар происходит быстро. Как только стихийные бедствия происходят, степень ущерба относительно мала.
Модель | Паропроизводительность | Рабочее давление | Термический КПД | Вид топлива | Требования к питанию | Габариты(Д×Ш×В) | Вес | Дымовая труба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | т / ч | Мпа | % | В / Гц | мм | T | мм | |
SZS10-1.6-Y (Q) | 10 | ≤2.5 | 100-104 | Дизель, мазут, Природный газ, городской газ, сжиженный нефтяной газ |
380/50 | 9560 * 7460 * 4230 | 32 | 650 * 650 |
SZS15-1.6-Y (Q) | 15 | 10250 * 7500 * 4250 | 42 | 1000 * 850 | ||||
SZS20-1.6-Y (Q) | 20 | 10260 * 8500 * 4460 | 52 | 1650 * 640 | ||||
SZS25-1.6-Y (Q) | 25 | 10280 * 8900 * 4760 | 54 | 1650 * 675 | ||||
SZS30-1.6-Y (Q) | 30 | 13110 * 9150 * 4780 | 64 | 1500 * 700 | ||||
SZS40-1.6-Y (Q) | 40 | 13700 * 9250 * 4800 | 76 | 1500 * 700 | ||||
SZS50-1.6-Y (Q) | 50 | 14840 * 9360 * 4830 | 100 | 1600 * 800 | ||||
SZS10-1.6 / 350-Y (Q) | 10 | 9960 * 7470 * 4430 | 31 | 650 * 650 | ||||
SZS15-1.6 / 350-Y (Q) | 15 | 11760 * 8400 * 4880 | 49 | 1000 * 850 | ||||
SZS20-1.6 / 350-Y (Q) | 20 | 12460 * 8670 * 4980 | 65 | 1650 * 640 | ||||
SZS25-1.6 / 350-Y (Q) | 25 | 12800 * 9210 * 5050 | 70 | 1650 * 675 | ||||
SZS30-1.6 / 350-Y (Q) | 30 | 13710 * 9350 * 5120 | 75 | 1500 * 700 | ||||
SZS35-1.6 / 350-Y (Q) | 35 | 14610 * 9420 * 5520 | 80 | 1500 * 700 | ||||
SZS40-1.6 / 350-Y (Q) | 40 | 16250 * 9500 * 5650 | 86 | 1600 * 800 |
Модель | Паропроизводительность | Рабочее давление | Термический КПД | Вид топлива | Требования к питанию | Габариты(Д×Ш×В) | Вес | Дымовая труба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | т / ч | Мпа | % | В / Гц | мм | T | мм | |
SZS10-1.6-Y (Q) | 10 | ≤2.5 | 100-104 | Дизель, мазут, Природный газ, городской газ, сжиженный нефтяной газ |
380/50 | 9560 * 7460 * 4230 | 32 | 650 * 650 |
SZS15-1.6-Y (Q) | 15 | 10250 * 7500 * 4250 | 42 | 1000 * 850 | ||||
SZS20-1.6-Y (Q) | 20 | 10260 * 8500 * 4460 | 52 | 1650 * 640 | ||||
SZS25-1.6-Y (Q) | 25 | 10280 * 8900 * 4760 | 54 | 1650 * 675 | ||||
SZS30-1.6-Y (Q) | 30 | 13110 * 9150 * 4780 | 64 | 1500 * 700 | ||||
SZS40-1.6-Y (Q) | 40 | 13700 * 9250 * 4800 | 76 | 1500 * 700 | ||||
SZS50-1.6-Y (Q) | 50 | 14840 * 9360 * 4830 | 100 | 1600 * 800 | ||||
SZS10-1.6 / 350-Y (Q) | 10 | 9960 * 7470 * 4430 | 31 | 650 * 650 | ||||
SZS15-1.6 / 350-Y (Q) | 15 | 11760 * 8400 * 4880 | 49 | 1000 * 850 | ||||
SZS20-1.6 / 350-Y (Q) | 20 | 12460 * 8670 * 4980 | 65 | 1650 * 640 | ||||
SZS25-1.6 / 350-Y (Q) | 25 | 12800 * 9210 * 5050 | 70 | 1650 * 675 | ||||
SZS30-1.6 / 350-Y (Q) | 30 | 13710 * 9350 * 5120 | 75 | 1500 * 700 | ||||
SZS35-1.6 / 350-Y (Q) | 35 | 14610 * 9420 * 5520 | 80 | 1500 * 700 | ||||
SZS40-1.6 / 350-Y (Q) | 40 | 16250 * 9500 * 5650 | 86 | 1600 * 800 |
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы отправить нам краткое сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.