В паровых котлах Fangkuai Euromonitor серии 6 используется технология планарного сжигания с полным предварительным смешиванием и высокоэффективные теплообменные элементы для обеспечения стабильных и низких выбросов азота в диапазоне полной нагрузки котла. В дымоходе используется перьевая труба для улучшения теплопередачи, а в хвостовой части котла интегрированы экономайзер и конденсатор для обеспечения производительности котла при уменьшении объема на 50% по сравнению с традиционным котлом, что уменьшает занимаемую площадь и значительно ускоряет стартовая скорость. Паровые котлы Euromonitor 6 серии могут обеспечить производственный пар для пищевых, полиграфических и красильных, фармацевтических и других промышленных предприятий, обеспечить пар для дезинфекции медицинских учреждений, обеспечить паром для отопления других предприятий, учреждений и гостиниц, а также могут обеспечить пар через теплообменник нагрев горячей воды для бытовых нужд.
Благодаря технологии сжигания с полным предварительным смешением выбросы азота котла стабильны, а выбросы NOx могут быть ниже 30 мг/м³ в диапазоне полной нагрузки.
Благодаря эффективным элементам теплообмена, достаточной площади теплообмена и низким потерям тепла термический КПД может быть увеличен до 105%.
Экономайзер и конденсатор встроены в заднюю дымовую коробку, по сравнению с обычными конденсационными паровыми котлами WNS объем может быть уменьшен примерно на 50%.
Настроенная сигнализация уровня воды может фиксировать уровень жидкости в котле, осуществлять автоматическую регулировку подачи воды и обеспечивать более стабильную работу котла.
Типы | Испарение | Давление пара | Температура пара | Температура питательной воды | Тепловая эффективность | Топливо | Расход природного газа | Требуемая мощность | Электроэнергия | Длина * ширина * высота | Масса | Камин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | т/ч | МПа | ℃ | ℃ | % | Нм3/ч | В/Гц | кВт | мм | т | мм | |
θ6-1000 | 1 | 1 | 184 | 150℃(80%) 20℃(20%) | >95 | Gas | 68.85 | 380/50 | 6.5 | 3237 * 1927 * 2622 | 1.02 | 4.4 |
θ6-2000 | 2 | 1.25 | 194 | 137.6 | 9.7 | 3455 * 2016 * 2963 | 1.7 | 6.1 | ||||
θ6-4000 | 4 | 278.2 | 16 | 4170 * 2435 * 3250 | 3.3 | 11.4 | ||||||
θ6-6000 | 6 | 414.69 | 17.5 | 4910 * 2435 * 3545 | 4.98 | 15.4 | ||||||
θ6-8000 | 8 | 553.7 | 31 | 6805 * 2570 * 3680 | 6.86 | 20.86 | ||||||
θ6-10000 | 10 | 692.12 | 34 | 7155 * 2820 * 3970 | 7.94 | 23.6 |
Типы | Испарение | Давление пара | Температура пара | Температура питательной воды | Тепловая эффективность | Топливо | Расход природного газа | Требуемая мощность | Электроэнергия | Длина * ширина * высота | Масса | Камин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | т/ч | МПа | ℃ | ℃ | % | Нм3/ч | В/Гц | кВт | мм | т | мм | |
θ6-1000 | 1 | 1 | 184 | 150℃(80%) 20℃(20%) | >95 | Gas | 68.85 | 380/50 | 6.5 | 3237 * 1927 * 2622 | 1.02 | 4.4 |
θ6-2000 | 2 | 1.25 | 194 | 137.6 | 9.7 | 3455 * 2016 * 2963 | 1.7 | 6.1 | ||||
θ6-4000 | 4 | 278.2 | 16 | 4170 * 2435 * 3250 | 3.3 | 11.4 | ||||||
θ6-6000 | 6 | 414.69 | 17.5 | 4910 * 2435 * 3545 | 4.98 | 15.4 | ||||||
θ6-8000 | 8 | 553.7 | 31 | 6805 * 2570 * 3680 | 6.86 | 20.86 | ||||||
θ6-10000 | 10 | 692.12 | 34 | 7155 * 2820 * 3970 | 7.94 | 23.6 |
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы отправить нам краткое сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.