Полностью электрический паровой котел использует источник энергии, и производит пар с номинальным давлением и обладает преимуществами удобного использования, простой эксплуатации, экономической выгоды и широких областей применения.
В котле нет камер сгорания и дымоходов, нет проблем с потерей тепла, нет шума, нет загрязнений, тепловой КПД более 98%.
Автоматическая канализация, защиты от накипи, утечки, нехватка воды, избыточное давление и другие параметры защиты для обеспечения безопасной работы котла.
Весь корпус котла применяет автоматическую сварку и подвергается рентгеновскому излучению, чтобы предотвратить воздействие высокой температуры на блок электрического управления и обеспечить стабильную работу электронного устройства управления.
Внешняя цветная табличка обернута и не легко корродировать, внутренний нагревательный провод утолщен трубкой из нержавеющей стали, заполнен высокочистым порошком диоксида магния, а котел имеет более длительный срок службы.
Модель | Паропроизводительность | Рабочее давление | Температура пара | Термический КПД | Вид топлива | Габариты(Д×Ш×В) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | т / ч | Мпа | ℃ | % | мм | T | |
WDR0.5-0.8-Ⅱ | 0,5 | 0.8 | 175 | 98,00% | Электроэнергия | 2540 * 1880 * 1845 | 1,28 |
WDR1.0-1.25-Ⅱ | 1 | 1,25 | 194 | 2810 * 1895 * 2250 | 2,29 | ||
WDR2.0-1.25-Ⅱ | 2 | 3585 * 2240 * 2290 | 3,902 | ||||
WDR4.0-1.25-Ⅱ | 4 | 4585 * 2600 * 3595 | 6,51 |
Модель | Паропроизводительность | Рабочее давление | Температура пара | Термический КПД | Вид топлива | Габариты(Д×Ш×В) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | т / ч | Мпа | ℃ | % | мм | T | |
WDR0.5-0.8-Ⅱ | 0,5 | 0.8 | 175 | 98,00% | Электроэнергия | 2540 * 1880 * 1845 | 1,28 |
WDR1.0-1.25-Ⅱ | 1 | 1,25 | 194 | 2810 * 1895 * 2250 | 2,29 | ||
WDR2.0-1.25-Ⅱ | 2 | 3585 * 2240 * 2290 | 3,902 | ||||
WDR4.0-1.25-Ⅱ | 4 | 4585 * 2600 * 3595 | 6,51 |
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы отправить нам краткое сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.