Котел использует закрытую систему регенерации конденсата и взаимодействует с трехступенчатой структурой + энергосберегающий + воздухоподогреватель для полного использования тепла дымовых газов, что незамедлительно влияет на снижение затрат и повышение эффективности.
Благодаря уникальному элементу теплообмена крыла скорость теплообмена может в 5 раз превышать скорость обычных легких труб, а высокотемпературный пар может выходить через 3 минуты после запуска.
Сгорание связано с глубиной теплопередачи, и котел становится полной системой тепловой энергии, еще более повышая эффективность.
Закрытая система регенерации конденсата может восстанавливать более 70% конденсированной воды, сохраняя общие эксплуатационные расходы котла.
Котел использует экономайзер и подогреватель воздуха для повышения эффективности сгорания топлива, и использование скрытой теплоты дымовых газов ярко отражается.
Модель | Паропроизводительность | Рабочее давление | Температура пара | Температура питательной воды | Термический КПД | Вид топлива | Расход газа | Мощность | Габариты(Д×Ш×В) | Вес | Дымовая труба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | т / ч | Мпа | ℃ | ℃ | % | Нм3 / ч | КВт | мм | T | мм | |
θ5-2800 | 4 | ≤1.6 | 204 | 150 ℃ (80%) 20 ℃ (20%) |
> 95 | Природный газ | 250,4 | 29,5 | 5000 * 2500 * 4200 | 13 | 700 |
θ5-4200 | 6 | 375,6 | 48 | 5700 * 2500 * 4400 | 18 | 900 | |||||
θ5-7000 | 10 | 625,3 | 60 | 7100 * 4700 * 5000 | 28 | 700 | |||||
θ5-10500 | 15 | 937,9 | 77 | 7300 * 5400 * 5500 | 39 | 900 | |||||
θ5-14000 | 20 | 1250,6 | 120 | 7600 * 5800 * 6000 | 56 | 900 |
Модель | Паропроизводительность | Рабочее давление | Температура пара | Температура питательной воды | Термический КПД | Вид топлива | Расход газа | Мощность | Габариты(Д×Ш×В) | Вес | Дымовая труба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | т / ч | Мпа | ℃ | ℃ | % | Нм3 / ч | КВт | мм | T | мм | |
θ5-2800 | 4 | ≤1.6 | 204 | 150 ℃ (80%) 20 ℃ (20%) |
> 95 | Природный газ | 250,4 | 29,5 | 5000 * 2500 * 4200 | 13 | 700 |
θ5-4200 | 6 | 375,6 | 48 | 5700 * 2500 * 4400 | 18 | 900 | |||||
θ5-7000 | 10 | 625,3 | 60 | 7100 * 4700 * 5000 | 28 | 700 | |||||
θ5-10500 | 15 | 937,9 | 77 | 7300 * 5400 * 5500 | 39 | 900 | |||||
θ5-14000 | 20 | 1250,6 | 120 | 7600 * 5800 * 6000 | 56 | 900 |
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы отправить нам краткое сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.