Котел использует передовую конденсационную технологию для повторного поглощения остаточного тепла дымовых газов, полностью используя ощутимое тепло и скрытую теплоту дымовых газов, дополнительно улучшая эффективность работы котла, и тепловой КПД котла может достигать более 96%.
Поверхность нагрева котла устроена разумно, технические параметры выбраны правильно, площадь теплопередачи достаточна, а эффективность теплообмена чрезвычайно высока.
Благодаря множеству защитных устройств раннего предупреждения, в случае внезапного отказа, машина может быть отключена и своевременно включена.
Котел оснащен автоматической интеллектуальной системой управления ПЛК, минималистичным интерфейсом управления, и использование пользователем более удобно.
Подаваемая вода перед поступлением в котел деоксигенируется, при большой объемной структуре охлаждающая вода течет плавно, и ее масштабировать нелегко.
Модель | Тепловая мощность | Рабочее давление | Термический КПД | Вид топлива | Требования к питанию | Габариты(Д×Ш×В) | Вес | Дымовая труба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | МВт | Мпа | % | В / Гц | мм | T | мм | |
CWNSL0.7-95 / 70-YQ | 0.7 | ≤1.25 | 96-98 | Легкая нефть, Природный газ |
380/50 | 3730 * 1950 * 2430 | 3,43 | 300 |
CWNSL1.4-95 / 70-YQ | 1.4 | 3710 * 2270 * 2850 | 4,55 | 350 | ||||
CWNSL2.1-95 / 70-YQ | 2,1 | 4440 * 2360 * 3220 | 6,18 | 450 | ||||
CWNSL2.8-95 / 70-YQ | 2,8 | 5170 * 2520 * 3310 | 6,33 | 450 | ||||
WNS2.8-1.0-115 (95) / 70-YQ | 2,8 | 5500 * 3260 * 3680 | 8,15 | 450 | ||||
WNS4.2-1.0-115 (95) / 70-YQ | 4,2 | 6500 * 3530 * 4320 | 13,94 | 550 | ||||
WNS5.6-1.0-115 (95) / 70-YQ | 5,6 | 7090 * 4030 * 4990 | 17,99 | 700 | ||||
WNS7-1.0-115 (95) / 70-YQ | 7 | 7650 * 4040 * 5090 | 20,43 | 700 | ||||
WNS14-1.25-115 (95) / 70-YQ | 14 | 9280 * 4350 * 5770 | 40,46 | 900 |
Модель | Тепловая мощность | Рабочее давление | Термический КПД | Вид топлива | Требования к питанию | Габариты(Д×Ш×В) | Вес | Дымовая труба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | МВт | Мпа | % | В / Гц | мм | T | мм | |
CWNSL0.7-95 / 70-YQ | 0.7 | ≤1.25 | 96-98 | Легкая нефть, Природный газ |
380/50 | 3730 * 1950 * 2430 | 3,43 | 300 |
CWNSL1.4-95 / 70-YQ | 1.4 | 3710 * 2270 * 2850 | 4,55 | 350 | ||||
CWNSL2.1-95 / 70-YQ | 2,1 | 4440 * 2360 * 3220 | 6,18 | 450 | ||||
CWNSL2.8-95 / 70-YQ | 2,8 | 5170 * 2520 * 3310 | 6,33 | 450 | ||||
WNS2.8-1.0-115 (95) / 70-YQ | 2,8 | 5500 * 3260 * 3680 | 8,15 | 450 | ||||
WNS4.2-1.0-115 (95) / 70-YQ | 4,2 | 6500 * 3530 * 4320 | 13,94 | 550 | ||||
WNS5.6-1.0-115 (95) / 70-YQ | 5,6 | 7090 * 4030 * 4990 | 17,99 | 700 | ||||
WNS7-1.0-115 (95) / 70-YQ | 7 | 7650 * 4040 * 5090 | 20,43 | 700 | ||||
WNS14-1.25-115 (95) / 70-YQ | 14 | 9280 * 4350 * 5770 | 40,46 | 900 |
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы отправить нам краткое сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.