Котел использует новейшие электротермические технологии и системы управления. Горячая вода может удовлетворять требования отопления или подачи горячей воды и воды для купания. Его преимущества - удобное использование, простая эксплуатация, экономичное и широкое применение.
Электричество как источник, клиентам не надо думать выбросы, реальные экологически чистые продукты.
Рабочий децибел ниже 62 децибел (нормальный голос), и его можно поместить в жилые районы, не мешая людям.
После запуска он может автоматически работать, уровень воды и температура воды автоматически регулируются, а может настроить таймер на включение и выключение вовремя.
Котёл применяет термостойкий изоляционный материал, который может накапливать больше тепловой энергии и более высокую температуру воды.Тепловая эффективность котла намного выше, чем стандартные требования.
Модель | Тепловая мощность | Рабочее давление | Термический КПД | Вид топлива | Габариты(Д×Ш×В) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
Единица | МВт | Мпа | % | мм | T | |
CWDR0.1-95 / 70-Ⅱ | 0,12 | 0,1 | 98,00% | Электроэнергия | 1395 * 890 * 960 | 0,278 |
CWDR0.23-95 / 70-Ⅱ | 0,24 | 1395 * 1050 * 1280 | 0,427 | |||
CWDR0.47-95 / 70-Ⅱ | 0,48 | 2000 * 1300 * 1525 | 0,849 | |||
CWDR0.7-95 / 70-Ⅱ | 0,72 | 2000 * 1100 * 1840 | 1.4 | |||
CWDR1.0-95 / 70-Ⅱ | 1,05 | 2580 * 1500 * 2150 | 2 | |||
CWDR1.75-95 / 70-Ⅱ | 1,8 | 2650 * 1790 * 2540 | 2,75 | |||
WDR0.7-1.0 / 95/70 Ⅱ | 0,72 | 1 | 2640 * 1300 * 2830 | 2,37 | ||
WDR1.4-1.6 / 95/70 Ⅱ | 1,5 | 1,6 | 3070 * 2240 * 3040 | 4,34 | ||
WDR2.1-1.0 / (115) 95/70 Ⅱ | 2,25 | 1 | 4060 * 2240 * 3210 | 5,3 | ||
WDR2.8-1.0 / (115) 95/70 Ⅱ | 3 | 1 | 4170 * 2540 * 3510 | 5,9 |
Модель | Тепловая мощность | Рабочее давление | Термический КПД | Вид топлива | Габариты(Д×Ш×В) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
Единица | МВт | Мпа | % | мм | T | |
CWDR0.1-95 / 70-Ⅱ | 0,12 | 0,1 | 98,00% | Электроэнергия | 1395 * 890 * 960 | 0,278 |
CWDR0.23-95 / 70-Ⅱ | 0,24 | 1395 * 1050 * 1280 | 0,427 | |||
CWDR0.47-95 / 70-Ⅱ | 0,48 | 2000 * 1300 * 1525 | 0,849 | |||
CWDR0.7-95 / 70-Ⅱ | 0,72 | 2000 * 1100 * 1840 | 1.4 | |||
CWDR1.0-95 / 70-Ⅱ | 1,05 | 2580 * 1500 * 2150 | 2 | |||
CWDR1.75-95 / 70-Ⅱ | 1,8 | 2650 * 1790 * 2540 | 2,75 | |||
WDR0.7-1.0 / 95/70 Ⅱ | 0,72 | 1 | 2640 * 1300 * 2830 | 2,37 | ||
WDR1.4-1.6 / 95/70 Ⅱ | 1,5 | 1,6 | 3070 * 2240 * 3040 | 4,34 | ||
WDR2.1-1.0 / (115) 95/70 Ⅱ | 2,25 | 1 | 4060 * 2240 * 3210 | 5,3 | ||
WDR2.8-1.0 / (115) 95/70 Ⅱ | 3 | 1 | 4170 * 2540 * 3510 | 5,9 |
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы отправить нам краткое сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.