Котёл используется более экологичный технология сгорания - полное сгорание с предварительным смешиванием, которое предварительно смешано с топливом и воздухом для более высокого использования топлива.
Интеграция технологии полной конденсации позволила повысить эффективность работы котла до 106%, что делает его предпочтительным выбором для энергоэффективного отопления.
Благодаря разумной интегрированной конструкции котел имеет компактную конструкцию и небольшую общую площадь, которая на 20% меньше, чем у обычного конденсационного котла.
Вся конструкция котла, пользователь сайта должен только установить впускные и выпускные трубы, дымоходы, газовые трубы и электричество, чтобы запустить котел.
Каждый котел сэкономлен, что значительно улучшает использование оборудования, инвестиции и безопасность эксплуатации котла.
Модель | Номинальная тепловая мощность | Номинальное Рабочее давление | Термический КПД | Вид топлива | Трёхфазное напряжение | Габариты(Д×Ш×В) | Вес | Дымовая труба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | МВт | Мпа | % | В / Гц | мм | T | мм | |
H6-700 | 0.7 | 0,1 | 97.2-106% | Природный газ | 220/50 | 1960 * 1000 * 1860 | 1,86 | 250 |
H6-1400 | 1.4 | 3595 * 1325 * 2750 | 4,4 | 300 | ||||
H6-2800 | 2,8 | 4205 * 1950 * 3380 | 6,9 | 450 |
Модель | Номинальная тепловая мощность | Номинальное Рабочее давление | Термический КПД | Вид топлива | Трёхфазное напряжение | Габариты(Д×Ш×В) | Вес | Дымовая труба |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица | МВт | Мпа | % | В / Гц | мм | T | мм | |
H6-700 | 0.7 | 0,1 | 97.2-106% | Природный газ | 220/50 | 1960 * 1000 * 1860 | 1,86 | 250 |
H6-1400 | 1.4 | 3595 * 1325 * 2750 | 4,4 | 300 | ||||
H6-2800 | 2,8 | 4205 * 1950 * 3380 | 6,9 | 450 |
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы отправить нам краткое сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.